LANCEPRESS!
Publicada em 06/05/2011 às 02:01
Com a definição dos classificados às quartas de final da Copa Santander Libertadores, essa é a edição mais democrática da história do torneio desde que passou a ser disputado nesses moldes, em 1988. Sete países estão representados nos oito clubes que ainda seguem vivos na disputa.
- Zetti lembra da 'solidão' do São Paulo na quartas da Liberta-94Curiosamente, a edição de 1994 também tinha clubes de sete países nas quartas de final - e foi a última em que apenas um brasileiro se classificou para a etapa. O São Paulo era, naquela Libertadores, o que o Santos é hoje: o último dos brazucas vivos na competição.
O time de Neymar, Ganso e Muricy Ramalho continua na briga pelo principal torneio de futebol do continente. Depois de bater o América do México, O Peixe enfrenta o Once Caldas, que eliminou o Cruzeiro - time de melhor campanha da Liberta até então.
QUARTAS DE FINALSantos x Once Caldas (COL)
Cerro Porteño (PAR) x Jaguares (MEX)
Libertad (PAR) x Vélez Sarsfield (ARG)
Universidad Católica (CHI) x Peñarol (URU)
A Raposa não foi a única surpresa um tanto quanto decepcionante (já que havia vencido fora e acabou derrotada em Minas Gerais). O Internacional de Porto Alegre também tinha boa vantagem contra o Peñarol, bem como o Fluminense - que apesar de jogar fora, contra o Libertad, levava 3 a 1 na primeira partida, no Engenhão. Mas todos acabaram fora numa quarta-feira negra para o futebol do Brasil na competição.
Nas últimas duas edições da Libertadores, 50% dos times classificados às quartas eram brazucas. E de 2005 para cá, havia pelo menos um representante do futebol pentacampeão do mundo na decisão da competição. Resta saber se o time da Vila Belmiro vai manter a escrita. A missão não será das mais fáceis.
Veja quantos representantes nas quartas tiveram cada país de 88 para cá:
2011 | Paraguai (2), Brasil (1), Argentina (1), Chile (1), Uruguai (1), Colômbia (1) e México (1) |
2010 | Brasil (4), Argentina (1), Paraguai (1), Chile (1) e México (1) |
2009 | Brasil (4), Uruguai (2), Argentina (1) e Venezuela (1) |
2008 | Brasil (3), Argentina (2), México (2) e Equador (1) |
2007 | Brasil (2), Uruguai (2), Argentina (1), México (1), Colômbia (1) e Paraguai (1) |
2006 | Argentina (3), Brasil (2), Paraguai (1), Equador (1) e México (1) |
2005 | Brasil (3), Argentina (3) e México (2) |
2004 | Brasil (3), Argentina (2), Colômbia (2) e Venezuela (1) |
2003 | Brasil (2), Argentina (2), Colômbia (2), Chile (1) e México (1) |
2002 | Brasil (2), Uruguai (2), México (2), Argentina (1) e Paraguai (1) |
2001 | Brasil (3), Argentina (3), Colômbia (1) e México (1) |
2000 | Brasil (3), Argentina (2), México (2) e Bolívia (1) |
1999 | Brasil (2), Argentina (2), Uruguai (1), Paraguai (1), Colômbia (1) e Venezuela (1) |
1998 | Brasil (2), Argentina (2), Uruguai (1), Paraguai (1), Equador (1) e Bolívia (1) |
1997 | Brasil (2), Chile (2), Argentina (1), Uruguai (1), Peru (1) e Bolívia (1) |
1996 | Brasil (2), Argentina (2), Colômbia (2), Chile (1) e Equador (1) |
1995 | Brasil (2), Argentina (2), Colômbia (2), Peru (1) e Equador (1) |
1994 | Colômbia (2), Brasil (1), Argentina (1), Venezuela (1), Chile (1), Bolívia (1) e Paraguai (1) |
1993 | Brasil (2), Paraguai (2), Chile (1), Equador (1), Peru (1) e Colômbia (1) |
1992 | Brasil (2), Colômbia (2), Argentina (2), Paraguai (1) e Equador (1) |
1991 | Paraguai (2), Colômbia (2), Brasil (1), Argentina (1), Uruguai (1) e Chile (1) |
1990 | Argentina (2), Equador (2), Brasil (1), Colômbia (1), Chile (1) e Paraguai (1) |
1989 | Brasil (2), Paraguai (2), Colômbia (2), Uruguai (1) e Chile (1) |
1988 | Argentina (3), Uruguai (3), Colômbia (1) e Bolívia (1) |
FONTE:
http://www.lancenet.com.br/libertadores/quartas-definidas-Libertadores-ecletica_0_475752442.html