Esporte
Beckham supera CR7 e Messi em lista dos atletas mais bem pagos de 2011
Meia inglês é o jogador de fuebol melhor colocado em ranking da revista 'Forbes' sobre receitas do ano passado. Boxeadores lideram a lista
Por GLOBOESPORTE.COM Rio de Janeiro
Beckham com Obama na Casa Branca: meia teve
o salário reduzido pelo Galxay (Foto: AP)
Nem Lionel Messi, muito menos Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol melhor colocado no ranking da revista americana "Forbes" com os 100 atletas mais bem pagos do esporte mundial em 2011 é o meia inglês David Beckham, do Los Angeles Galaxy. De acordo com a lista, o atleta de 37 anos recebeu no ano passado, entre salários e patrocínios, US$ 46 milhões (R$ 93 milhões), ficando na oitava posição do ranking. Os líderes são dois boxeadores: Floyd Mayweather, com US$ 85 milhões (R$ 173 milhões), e Manny Pacquiao, com US$ 62 milhões (R$ 126 milhões). Mesmo sendo eleito pela Fifa o melhor do mundo nos últimos três anos, Messi está atrás de Cristiano Ronaldo na lista da "Forbes". O português do Real Madrid, é o nono colocado com US$ 42,5 milhões (R$ 86,8 milhões), enquanto o argentino do Barcelona aparece na 11ª posição com US$ 39 milhões (R$ 79,6 milhões). Mas o lucro de Beckham em 2012 vai diminuir. Após o término do contrato com o Galaxy, o meia teve uma redução no sálario quando decidiu renovar o compromisso neste ano. Agora, o jogador recebe "apenas" US$ 3 milhões (R$ 6 milhões) de salário por temporada, com direito a mais US$ 4 milhões (R$ 8 milhões) em prêmios. O único brasileiro na relação dos 100 atletas mais bem pagos do mundo é o meia Kaká, que faturou US$ $20,8 milhões (R$ 42,4 milhões) em 2011, em 59º lugar. A mulher melhor posicionada é a tenista Maria Sharapova, que ocupa a 26ª posição com US$ 27,9 milhões (R$ 57 milhões). Confira abaixo a relação dos 10 mais bem pagos e os jogadores de futebol relacionados: POSIÇÃO | NOME | ESPORTE | FATURAMENTO EM 2011 - DÓLARES |
---|
1 | Floyd Mayweather | Boxe | 85 milhões |
2 | Manny Pacquiao | Boxe | 62 milhões |
3 | Tiger Woods | Golfe | 59,4 milhões |
4 | LeBron James | Basquete | 53 milhões |
5 | Roger Federer | Tênis | 52,7 milhões |
6 | Kobe Bryant | Basquete | 52,3 milhões |
7 | Phil Mickelson | Golfe | 47,8 milhões |
8 | David Beckham | Futebol | 46 milhões |
9 | Cristiano Ronaldo | Futebol | 42,5 milhões |
10 | Peyton Manning | Futebol americano | 42,4 milhões |
11 | Lionel Messi | Futebol | 39 milhões |
37 | Wayne Rooney | Futebol | 24,3 milhões |
59 | Kaká | Futebol | 20,8 milhões |
65 | Sergio Agüero | Futebol | 20,1 milhões |
68 | Fernando Torres | Futebol | 19,6 milhões |
73 | Yaya Touré | Futebol | 19,1 milhões |
88 | John Terry | Futebol | 17,5 milhões |
Links Patrocinados
Nike Shox Modelos 2012
Tênis Originais com Frete Grátis! Compre com Segurança. Pague em 18x
www.startenis.com
FONTE:
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2012/06/beckham-supera-cr7-e-messi-em-lista-dos-atletas-mais-bem-pagos-de-2011.html
loading...
-
Neymar Pula Para Terceiro E Só Perde Para Cr7 E Messi Na Lista De Mais Ricos
Atacante chega a R$ 445,6 milhões de patrimônio, de acordo com site. Cristiano Ronaldo ganha prêmios e se distancia cada vez mais do argentino, o segundo Por GloboEsporte.comLondres, Inglaterra o ranking dos mais ricos...
-
Roger Federer Lidera Lista Da Forbes Dos Nomes Mais Valiosos Do Esporte
Mundo tênis ainda conta com Sharapova, em 4º lugar, e Na Li, em 8º. Astro da NBA, LeBron é o 3º. Pesquisa estima do valor financeiro da imagem dos atletas no mercado Por GloboEsporte.comRio de Janeiro Ao lado de Tiger Woods,...
-
Mayweather é O Atleta Mais Bem Pago Do Mundo; Neymar Aparece Em 16º
Boxeador fatura US$ 105 milhões nos últimos 12 meses. Cristiano Ronaldo e Lebron James completam o "pódio". Camisa 10 da Seleção é o único brasileiro na lista Por GloboEsporte.comRio de Janeiro Mayweather com uma bolsa...
-
Roger Federer é Eleito O Esportista Mais Poderoso Do Mundo Pela Forbes
Tenista é o primeiro em ranking da revista que não leva em conta apenas os salários, mas também a aparição na mídia e o potencial de marketing Por GLOBOESPORTE.COM ...
-
Sharapova é A Atleta Mais Bem Paga Do Mundo Em Lista Da Revista 'forbes'
Tênis lidera lista com sete mulheres no top 10 da revista especializada Por GLOBOESPORTE.COM Nova York Maria Sharapova ganhou US$...
Esporte